Длина, мм | 680 |
Ширина, мм | 92 |
Высота, мм | 75 |
Вес, кг | 1.3 |
Технические характеристики | |
---|---|
Световой поток модуля, Лм | 1958 |
Потребляемая мощность, Вт | 17 |
Энергоэффективность, Лм/Вт | 75 |
Напряжение питания AC, В | 198-242 |
Степень защиты (IP) | IP 65 |
Диапазон рабочих температур, C° | от -40°C до +40°C |
Климатическое исполнение | УХЛ1 |
Цветовая температура, К | 3000 K 4000 К 5000 К |
Тип кривой силы света | Array |
Угол распределения светового потока | 120° |
Индекс цветопередачи (CRI) | 80 |
Коэффициент мощности (cos φ) | 0.97 |
Класс защиты от поражения током | 1 |
Класс пожароопасности | П-III |
Способ монтажа | Накладное крепление |
Количество светодиодов | 28 |
Рассеиватель | Поликарбонат матовый |
Алюминиевый светодиодный светильник КВ-СД.П-IP-AL-16-600-1А-Н-Д120° имеет пылевлагозащищенный корпус, изготовленный из алюминия, обеспечивающего требуемый уровень теплоотвода и защиту от внешних воздействий. Светильник комплектуется опаловым светорассеивателем из стабилизированного поликарбоната, не подверженного пожелтению от UV-излучения.